Besaran Pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu
Besaran Turunan adalah besaran yang satuannya diperoleh dari besaran pokok
Dulu saat saya kelas X, kami sekelas disuruh untuk menghapalkan tabel besaran berikut:
Besaran | Lambangnya | Dimensi | Satuan | Lambang Satuan | Alat Ukur |
Panjang (Length) | l | [L] | Meter | m | Mistar, Meteran, dsb... |
Massa (Mass) | m | [M] | Kilogram | Kg | Neraca, dsb... |
Waktu (Time) | t | [T] | Second | s | Stopwatch, dsb... |
Suhu (Thermo) | T | [θ] | Kelvin | K | Thermometer, dsb... |
Kuat Arus | I | [I] | Ampere | A | Amperemeter, dsb... |
Jumlah Zat | N | [N] | Mol | mol | - |
Intensitas Cahaya | J | [J] | Candela | Cd | Fotometer, dsb... |
Pelajari juga mengenai Sejarah Satuan Besaran-Besaran Pokok
Dari tabel tersebut, kita mendapati adanya "dimensi". Untuk mengetahuinya, silahkan membuka link
Tidak ada komentar:
Posting Komentar